Conditions de jardinage · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Jardiner dans le Var
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Var — sur 152 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -4 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 622 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 341 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Var
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~341 jours sans gel et la zone USDA 8b ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Aiguines | Zone 7b | 664 mm |
| Ampus | Zone 8b | 613 mm |
| Artignosc-sur-Verdon | Zone 7b | 664 mm |
| Artigues | Zone 8b | 518 mm |
| Aups | Zone 7b | 664 mm |
| Bagnols-en-Forêt | Zone 9b | 770 mm |
| Bandol | Zone 8b | 518 mm |
| Bargemon | Zone 7b | 664 mm |
| Bargème | Zone 7b | 664 mm |
| Barjols | Zone 8b | 613 mm |
| Baudinard-sur-Verdon | Zone 7b | 664 mm |
| Bauduen | Zone 7b | 664 mm |
| Belgentier | Zone 8b | 613 mm |
| Besse-sur-Issole | Zone 8b | 613 mm |
| Bormes-les-Mimosas | Zone 8b | 613 mm |
| Bras | Zone 8b | 613 mm |
| Brenon | Zone 7b | 664 mm |
| Brignoles | Zone 8b | 613 mm |
| Brue-Auriac | Zone 8b | 613 mm |
| Cabasse | Zone 8b | 613 mm |
| Callas | Zone 8b | 613 mm |
| Callian | Zone 9b | 770 mm |
| Camps-la-Source | Zone 8b | 613 mm |
| Carcès | Zone 8b | 613 mm |
| Carnoules | Zone 8b | 613 mm |
| Carqueiranne | Zone 10a | 558 mm |
| Cavalaire-sur-Mer | Zone 8b | 613 mm |
| Châteaudouble | Zone 7b | 664 mm |
| Châteauvert | Zone 8b | 613 mm |
| Châteauvieux | Zone 7b | 664 mm |
| Claviers | Zone 8b | 613 mm |
| Cogolin | Zone 8b | 613 mm |
| Collobrières | Zone 8b | 613 mm |
| Comps-sur-Artuby | Zone 7b | 664 mm |
| Correns | Zone 8b | 613 mm |
| Cotignac | Zone 8b | 613 mm |
| Cuers | Zone 8b | 613 mm |
| Draguignan | Zone 8b | 613 mm |
| Entrecasteaux | Zone 8b | 613 mm |
| Esparron-de-Pallières | Zone 8b | 518 mm |
| Fayence | Zone 9b | 770 mm |
| Figanières | Zone 8b | 613 mm |
| Flassans-sur-Issole | Zone 8b | 613 mm |
| Flayosc | Zone 8b | 613 mm |
| Forcalqueiret | Zone 8b | 613 mm |
| Fox-Amphoux | Zone 8b | 613 mm |
| Fréjus | Zone 9b | 770 mm |
| Garéoult | Zone 8b | 613 mm |
| Gassin | Zone 8b | 613 mm |
| Ginasservis | Zone 8a | 618 mm |
| Gonfaron | Zone 8b | 613 mm |
| Grimaud | Zone 8b | 613 mm |
| Hyères | Zone 10a | 558 mm |
| La Bastide | Zone 7a | 699 mm |
| La Cadière-d'Azur | Zone 8b | 518 mm |
| La Celle | Zone 8b | 613 mm |
| La Crau | Zone 8b | 613 mm |
| La Croix-Valmer | Zone 8b | 613 mm |
| La Farlède | Zone 8b | 613 mm |
| La Garde | Zone 8b | 613 mm |
Échantillon de 60 communes sur 152 dans le département.
Un projet dans le Var ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.