Conditions de jardinage · Occitanie
Jardiner dans l'Hérault
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Hérault — sur 341 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -8 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 669 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 334 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Hérault
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~334 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Abeilhan | Zone 8a | 602 mm |
| Adissan | Zone 9a | 560 mm |
| Agde | Zone 9a | 560 mm |
| Agel | Zone 8a | 686 mm |
| Agonès | Zone 8a | 764 mm |
| Aigne | Zone 8a | 686 mm |
| Aigues-Vives | Zone 8a | 686 mm |
| Alignan-du-Vent | Zone 8a | 602 mm |
| Aniane | Zone 8a | 764 mm |
| Arboras | Zone 8a | 764 mm |
| Argelliers | Zone 8a | 764 mm |
| Aspiran | Zone 9a | 560 mm |
| Assas | Zone 8a | 764 mm |
| Assignan | Zone 8a | 602 mm |
| Aumelas | Zone 9a | 560 mm |
| Aumes | Zone 9a | 560 mm |
| Autignac | Zone 8a | 602 mm |
| Avène | Zone 7b | 758 mm |
| Azillanet | Zone 8a | 686 mm |
| Babeau-Bouldoux | Zone 8a | 602 mm |
| Baillargues | Zone 8a | 764 mm |
| Balaruc-le-Vieux | Zone 9a | 560 mm |
| Balaruc-les-Bains | Zone 9a | 560 mm |
| Bassan | Zone 8a | 602 mm |
| Beaufort | Zone 8a | 686 mm |
| Beaulieu | Zone 8a | 764 mm |
| Berlou | Zone 8a | 602 mm |
| Bessan | Zone 9a | 560 mm |
| Boisseron | Zone 8a | 764 mm |
| Boisset | Zone 8a | 686 mm |
| Boujan-sur-Libron | Zone 8a | 602 mm |
| Bouzigues | Zone 9a | 560 mm |
| Brenas | Zone 7b | 758 mm |
| Brignac | Zone 9a | 560 mm |
| Brissac | Zone 8a | 764 mm |
| Buzignargues | Zone 8a | 764 mm |
| Bédarieux | Zone 8a | 602 mm |
| Bélarga | Zone 9a | 560 mm |
| Béziers | Zone 8a | 602 mm |
| Cabrerolles | Zone 8a | 602 mm |
| Cabrières | Zone 8a | 602 mm |
| Cambon-et-Salvergues | Zone 8a | 602 mm |
| Campagnan | Zone 9a | 560 mm |
| Campagne | Zone 8a | 764 mm |
| Camplong | Zone 7b | 758 mm |
| Candillargues | Zone 9a | 560 mm |
| Canet | Zone 9a | 560 mm |
| Capestang | Zone 8a | 602 mm |
| Carlencas-et-Levas | Zone 7b | 758 mm |
| Cassagnoles | Zone 8a | 686 mm |
| Castanet-le-Haut | Zone 7b | 758 mm |
| Castelnau-de-Guers | Zone 9a | 560 mm |
| Castelnau-le-Lez | Zone 8a | 764 mm |
| Castries | Zone 8a | 764 mm |
| Causse-de-la-Selle | Zone 8a | 764 mm |
| Causses-et-Veyran | Zone 8a | 602 mm |
| Caussiniojouls | Zone 8a | 602 mm |
| Caux | Zone 8a | 602 mm |
| Cazedarnes | Zone 8a | 602 mm |
| Cazevieille | Zone 8a | 764 mm |
Échantillon de 60 communes sur 341 dans le département.
Un projet dans l'Hérault ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.