Conditions de jardinage · Occitanie
Jardiner dans l'Aude
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Aude — sur 433 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -7 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 703 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 337 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Aude
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~337 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Aigues-Vives | Zone 8a | 686 mm |
| Airoux | Zone 8a | 772 mm |
| Ajac | Zone 8a | 667 mm |
| Alaigne | Zone 7b | 821 mm |
| Alairac | Zone 8a | 686 mm |
| Albas | Zone 8a | 667 mm |
| Albières | Zone 8a | 667 mm |
| Alet-les-Bains | Zone 8a | 667 mm |
| Alzonne | Zone 8a | 686 mm |
| Antugnac | Zone 8a | 667 mm |
| Aragon | Zone 8a | 686 mm |
| Argeliers | Zone 8a | 602 mm |
| Argens-Minervois | Zone 8a | 686 mm |
| Armissan | Zone 8a | 602 mm |
| Arques | Zone 8a | 667 mm |
| Arquettes-en-Val | Zone 8a | 667 mm |
| Artigues | Zone 8a | 667 mm |
| Arzens | Zone 8a | 686 mm |
| Aunat | Zone 7b | 821 mm |
| Auriac | Zone 8a | 667 mm |
| Axat | Zone 8a | 667 mm |
| Azille | Zone 8a | 686 mm |
| Badens | Zone 8a | 686 mm |
| Bages | Zone 9a | 527 mm |
| Bagnoles | Zone 8a | 686 mm |
| Baraigne | Zone 8a | 772 mm |
| Barbaira | Zone 8a | 686 mm |
| Belcaire | Zone 7b | 821 mm |
| Belcastel-et-Buc | Zone 8a | 667 mm |
| Belflou | Zone 8a | 772 mm |
| Belfort-sur-Rebenty | Zone 7b | 821 mm |
| Bellegarde-du-Razès | Zone 7b | 821 mm |
| Belpech | Zone 8a | 772 mm |
| Belvianes-et-Cavirac | Zone 8a | 667 mm |
| Belvis | Zone 7b | 821 mm |
| Belvèze-du-Razès | Zone 7b | 821 mm |
| Berriac | Zone 8a | 686 mm |
| Bessède-de-Sault | Zone 8a | 667 mm |
| Bizanet | Zone 8a | 686 mm |
| Bize-Minervois | Zone 8a | 686 mm |
| Blomac | Zone 8a | 686 mm |
| Bouilhonnac | Zone 8a | 686 mm |
| Bouisse | Zone 8a | 667 mm |
| Bourigeole | Zone 7b | 821 mm |
| Bouriège | Zone 8a | 667 mm |
| Boutenac | Zone 8a | 686 mm |
| Bram | Zone 8a | 772 mm |
| Brousses-et-Villaret | Zone 8a | 686 mm |
| Brugairolles | Zone 8a | 686 mm |
| Brézilhac | Zone 8a | 772 mm |
| Bugarach | Zone 8a | 667 mm |
| Cabrespine | Zone 8a | 686 mm |
| Cahuzac | Zone 8a | 772 mm |
| Cailhau | Zone 8a | 686 mm |
| Cailhavel | Zone 8a | 772 mm |
| Cailla | Zone 8a | 667 mm |
| Cambieure | Zone 8a | 686 mm |
| Campagna-de-Sault | Zone 7b | 821 mm |
| Campagne-sur-Aude | Zone 8a | 667 mm |
| Camplong-d'Aude | Zone 8a | 686 mm |
Échantillon de 60 communes sur 433 dans le département.
Un projet dans l'Aude ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.