Conditions de jardinage · Nouvelle-Aquitaine
Jardiner dans les Landes
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Landes — sur 327 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -6 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Avec environ 949 mm de pluie par an, l'eau manque rarement ; soignez le drainage des sols lourds pour éviter l'excès d'humidité hivernale. La longue saison sans gel (environ 350 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Landes
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~350 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Aire-sur-l'Adour | Zone 8a | 784 mm |
| Amou | Zone 8a | 1035 mm |
| Angoumé | Zone 9a | 1025 mm |
| Angresse | Zone 9a | 1025 mm |
| Arboucave | Zone 8a | 1035 mm |
| Arengosse | Zone 8a | 913 mm |
| Argelos | Zone 8a | 1035 mm |
| Argelouse | Zone 8a | 835 mm |
| Arsague | Zone 8a | 1035 mm |
| Artassenx | Zone 8a | 913 mm |
| Arthez-d'Armagnac | Zone 8a | 784 mm |
| Arue | Zone 8a | 784 mm |
| Arx | Zone 8a | 784 mm |
| Aubagnan | Zone 8a | 913 mm |
| Audignon | Zone 8a | 913 mm |
| Audon | Zone 8a | 913 mm |
| Aureilhan | Zone 9a | 931 mm |
| Aurice | Zone 8a | 913 mm |
| Azur | Zone 9a | 1025 mm |
| Bahus-Soubiran | Zone 8a | 784 mm |
| Baigts | Zone 8a | 913 mm |
| Banos | Zone 8a | 913 mm |
| Bas-Mauco | Zone 8a | 913 mm |
| Bascons | Zone 8a | 913 mm |
| Bassercles | Zone 8a | 1035 mm |
| Bastennes | Zone 8a | 913 mm |
| Bats | Zone 8a | 913 mm |
| Baudignan | Zone 8a | 784 mm |
| Belhade | Zone 8a | 835 mm |
| Benquet | Zone 8a | 913 mm |
| Bergouey | Zone 8a | 913 mm |
| Betbezer-d'Armagnac | Zone 8a | 784 mm |
| Beylongue | Zone 8a | 913 mm |
| Beyries | Zone 8a | 1035 mm |
| Biarrotte | Zone 8b | 1168 mm |
| Bias | Zone 9a | 931 mm |
| Biaudos | Zone 8b | 1168 mm |
| Biscarrosse | Zone 9a | 931 mm |
| Bonnegarde | Zone 8a | 1035 mm |
| Bordères-et-Lamensans | Zone 8a | 784 mm |
| Bostens | Zone 8a | 784 mm |
| Bougue | Zone 8a | 913 mm |
| Bourdalat | Zone 8a | 784 mm |
| Bourriot-Bergonce | Zone 8a | 774 mm |
| Brassempouy | Zone 8a | 913 mm |
| Bretagne-de-Marsan | Zone 8a | 913 mm |
| Brocas | Zone 8a | 913 mm |
| Buanes | Zone 8a | 913 mm |
| Bégaar | Zone 8a | 913 mm |
| Bélis | Zone 8a | 913 mm |
| Bélus | Zone 8b | 1168 mm |
| Bénesse-Maremne | Zone 9a | 1025 mm |
| Bénesse-lès-Dax | Zone 9a | 1025 mm |
| Cachen | Zone 8a | 913 mm |
| Cagnotte | Zone 8b | 1168 mm |
| Callen | Zone 8a | 835 mm |
| Campagne | Zone 8a | 913 mm |
| Campet-et-Lamolère | Zone 8a | 913 mm |
| Candresse | Zone 9a | 1025 mm |
| Canenx-et-Réaut | Zone 8a | 913 mm |
Échantillon de 60 communes sur 327 dans le département.
Un projet dans les Landes ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.