Conditions de jardinage · Normandie
Jardiner dans l'Orne
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Orne — sur 381 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -10 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 717 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 328 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Orne
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~328 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Alençon | Zone 8a | 716 mm |
| Almenêches | Zone 8a | 711 mm |
| Appenai-sous-Bellême | Zone 8a | 703 mm |
| Argentan | Zone 8a | 711 mm |
| Athis-Val de Rouvre | Zone 8a | 717 mm |
| Aube | Zone 8a | 754 mm |
| Aubry-le-Panthou | Zone 8a | 711 mm |
| Aubusson | Zone 8a | 717 mm |
| Auguaise | Zone 8a | 754 mm |
| Aunay-les-Bois | Zone 8a | 716 mm |
| Aunou-le-Faucon | Zone 8a | 711 mm |
| Aunou-sur-Orne | Zone 8a | 716 mm |
| Avernes-Saint-Gourgon | Zone 8a | 711 mm |
| Avoine | Zone 8a | 711 mm |
| Avrilly | Zone 8a | 726 mm |
| Bagnoles de l'Orne Normandie | Zone 8a | 726 mm |
| Bailleul | Zone 8a | 711 mm |
| Banvou | Zone 8a | 717 mm |
| Barville | Zone 8a | 716 mm |
| Bazoches-au-Houlme | Zone 8a | 711 mm |
| Bazoches-sur-Hoëne | Zone 8a | 703 mm |
| Beaufai | Zone 8a | 754 mm |
| Beaulieu | Zone 8a | 754 mm |
| Beauvain | Zone 8a | 716 mm |
| Belfonds | Zone 8a | 716 mm |
| Belforêt-en-Perche | Zone 8a | 703 mm |
| Bellavilliers | Zone 8a | 703 mm |
| Bellou-en-Houlme | Zone 8a | 717 mm |
| Bellou-le-Trichard | Zone 8a | 703 mm |
| Bellême | Zone 8a | 703 mm |
| Berd'huis | Zone 8a | 703 mm |
| Berjou | Zone 8a | 717 mm |
| Bizou | Zone 8a | 703 mm |
| Boischampré | Zone 8a | 711 mm |
| Boissei-la-Lande | Zone 8a | 711 mm |
| Boitron | Zone 8a | 716 mm |
| Bonnefoi | Zone 8a | 754 mm |
| Bonsmoulins | Zone 8a | 754 mm |
| Boucé | Zone 8a | 711 mm |
| Boëcé | Zone 8a | 703 mm |
| Brethel | Zone 8a | 754 mm |
| Bretoncelles | Zone 8a | 662 mm |
| Brieux | Zone 8a | 711 mm |
| Briouze | Zone 8a | 717 mm |
| Brullemail | Zone 8a | 711 mm |
| Bures | Zone 8a | 703 mm |
| Bursard | Zone 8a | 716 mm |
| Buré | Zone 8a | 703 mm |
| Cahan | Zone 8a | 717 mm |
| Caligny | Zone 8a | 717 mm |
| Camembert | Zone 8a | 711 mm |
| Canapville | Zone 8a | 711 mm |
| Carrouges | Zone 8a | 716 mm |
| Ceaucé | Zone 8a | 726 mm |
| Cerisy-Belle-Étoile | Zone 8a | 717 mm |
| Cerisé | Zone 8a | 716 mm |
| Ceton | Zone 8a | 703 mm |
| Chahains | Zone 8a | 716 mm |
| Chailloué | Zone 8a | 711 mm |
| Champ-Haut | Zone 8a | 711 mm |
Échantillon de 60 communes sur 381 dans le département.
Un projet dans l'Orne ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.