Conditions de jardinage · Île-de-France
Jardiner dans le Val-de-Marne
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Val-de-Marne — sur 47 communes.
Rusticité & climat
La zone USDA 7 couvre une grande partie de la France (nuits les plus froides autour de -10 °C). Un très large choix d'arbres, d'arbustes et de vivaces y réussit ; seules les espèces subtropicales demandent une protection hivernale.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 693 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 320 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Val-de-Marne
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~320 jours sans gel et la zone USDA 7b ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Ablon-sur-Seine | Zone 7b | 693 mm |
| Alfortville | Zone 7b | 693 mm |
| Arcueil | Zone 7b | 693 mm |
| Boissy-Saint-Léger | Zone 7b | 693 mm |
| Bonneuil-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Bry-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Cachan | Zone 7b | 693 mm |
| Champigny-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Charenton-le-Pont | Zone 7b | 693 mm |
| Chennevières-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Chevilly-Larue | Zone 7b | 693 mm |
| Choisy-le-Roi | Zone 7b | 693 mm |
| Créteil | Zone 7b | 693 mm |
| Fontenay-sous-Bois | Zone 7b | 693 mm |
| Fresnes | Zone 7b | 693 mm |
| Gentilly | Zone 7b | 693 mm |
| Ivry-sur-Seine | Zone 7b | 693 mm |
| Joinville-le-Pont | Zone 7b | 693 mm |
| L'Haÿ-les-Roses | Zone 7b | 693 mm |
| La Queue-en-Brie | Zone 7b | 693 mm |
| Le Kremlin-Bicêtre | Zone 7b | 693 mm |
| Le Perreux-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Le Plessis-Trévise | Zone 7b | 693 mm |
| Limeil-Brévannes | Zone 7b | 693 mm |
| Maisons-Alfort | Zone 7b | 693 mm |
| Mandres-les-Roses | Zone 7b | 693 mm |
| Marolles-en-Brie | Zone 7b | 693 mm |
| Nogent-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Noiseau | Zone 7b | 693 mm |
| Orly | Zone 7b | 693 mm |
| Ormesson-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Périgny | Zone 7b | 693 mm |
| Rungis | Zone 7b | 693 mm |
| Saint-Mandé | Zone 7b | 693 mm |
| Saint-Maur-des-Fossés | Zone 7b | 693 mm |
| Saint-Maurice | Zone 7b | 693 mm |
| Santeny | Zone 7b | 693 mm |
| Sucy-en-Brie | Zone 7b | 693 mm |
| Thiais | Zone 7b | 693 mm |
| Valenton | Zone 7b | 693 mm |
| Villecresnes | Zone 7b | 693 mm |
| Villejuif | Zone 7b | 693 mm |
| Villeneuve-Saint-Georges | Zone 7b | 693 mm |
| Villeneuve-le-Roi | Zone 7b | 693 mm |
| Villiers-sur-Marne | Zone 7b | 693 mm |
| Vincennes | Zone 7b | 693 mm |
| Vitry-sur-Seine | Zone 7b | 693 mm |
Un projet dans le Val-de-Marne ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.