Conditions de jardinage · Hauts-de-France
Jardiner dans la Somme
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Somme — sur 771 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -10 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 785 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 325 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Somme
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~325 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Abbeville | Zone 8a | 799 mm |
| Ablaincourt-Pressoir | Zone 8a | 769 mm |
| Acheux-en-Amiénois | Zone 8a | 769 mm |
| Acheux-en-Vimeu | Zone 8a | 799 mm |
| Agenville | Zone 8a | 853 mm |
| Agenvillers | Zone 8a | 853 mm |
| Aigneville | Zone 8b | 822 mm |
| Ailly-le-Haut-Clocher | Zone 8a | 799 mm |
| Ailly-sur-Noye | Zone 8a | 769 mm |
| Ailly-sur-Somme | Zone 8a | 769 mm |
| Airaines | Zone 8a | 799 mm |
| Aizecourt-le-Bas | Zone 7b | 754 mm |
| Aizecourt-le-Haut | Zone 7b | 754 mm |
| Albert | Zone 8a | 769 mm |
| Allaines | Zone 7b | 754 mm |
| Allenay | Zone 8b | 822 mm |
| Allery | Zone 8a | 799 mm |
| Allonville | Zone 8a | 769 mm |
| Amiens | Zone 8a | 769 mm |
| Andainville | Zone 8a | 799 mm |
| Andechy | Zone 8a | 769 mm |
| Argoules | Zone 8a | 853 mm |
| Arguel | Zone 8a | 799 mm |
| Argœuves | Zone 8a | 769 mm |
| Armancourt | Zone 8a | 769 mm |
| Arquèves | Zone 8a | 769 mm |
| Arrest | Zone 9a | 849 mm |
| Arry | Zone 8a | 853 mm |
| Arvillers | Zone 8a | 769 mm |
| Assainvillers | Zone 7b | 718 mm |
| Assevillers | Zone 8a | 769 mm |
| Athies | Zone 7b | 754 mm |
| Aubercourt | Zone 8a | 769 mm |
| Aubigny | Zone 8a | 769 mm |
| Aubvillers | Zone 8a | 769 mm |
| Auchonvillers | Zone 8a | 769 mm |
| Ault | Zone 8b | 822 mm |
| Aumont | Zone 8a | 799 mm |
| Aumâtre | Zone 8a | 799 mm |
| Autheux | Zone 8a | 761 mm |
| Authie | Zone 8a | 769 mm |
| Authieule | Zone 8a | 761 mm |
| Authuille | Zone 8a | 769 mm |
| Avelesges | Zone 8a | 799 mm |
| Aveluy | Zone 8a | 769 mm |
| Avesnes-Chaussoy | Zone 8a | 799 mm |
| Ayencourt | Zone 8a | 769 mm |
| Bacouel-sur-Selle | Zone 8a | 769 mm |
| Bailleul | Zone 8a | 799 mm |
| Baizieux | Zone 8a | 769 mm |
| Balâtre | Zone 8a | 769 mm |
| Barleux | Zone 7b | 754 mm |
| Barly | Zone 8a | 761 mm |
| Bavelincourt | Zone 8a | 769 mm |
| Bayencourt | Zone 8a | 761 mm |
| Bayonvillers | Zone 8a | 769 mm |
| Bazentin | Zone 8a | 769 mm |
| Beaucamps-le-Jeune | Zone 8a | 799 mm |
| Beaucamps-le-Vieux | Zone 8a | 799 mm |
| Beauchamps | Zone 8b | 822 mm |
Échantillon de 60 communes sur 771 dans le département.
Un projet dans la Somme ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.