Conditions de jardinage · Hauts-de-France
Jardiner dans le Pas-de-Calais
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Pas-de-Calais — sur 887 communes.
Rusticité & climat
En zone USDA 8 (minimales autour de -9 °C), sous un climat océanique doux, les gelées sont brèves. Lauriers, oliviers en situation abritée, agapanthes et graminées ornementales s'y plaisent.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 781 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 333 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Pas-de-Calais
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~333 jours sans gel et la zone USDA 8a ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | Zone 8a | 761 mm |
| Ablainzevelle | Zone 8a | 761 mm |
| Acheville | Zone 7b | 732 mm |
| Achicourt | Zone 8a | 761 mm |
| Achiet-le-Grand | Zone 8a | 761 mm |
| Achiet-le-Petit | Zone 8a | 761 mm |
| Acq | Zone 8a | 761 mm |
| Acquin-Westbécourt | Zone 9a | 797 mm |
| Adinfer | Zone 8a | 761 mm |
| Affringues | Zone 9a | 797 mm |
| Agnez-lès-Duisans | Zone 8a | 761 mm |
| Agnières | Zone 8a | 761 mm |
| Agny | Zone 8a | 761 mm |
| Aire-sur-la-Lys | Zone 8b | 762 mm |
| Airon-Notre-Dame | Zone 8a | 853 mm |
| Airon-Saint-Vaast | Zone 8a | 853 mm |
| Aix-Noulette | Zone 8a | 761 mm |
| Aix-en-Ergny | Zone 8a | 853 mm |
| Aix-en-Issart | Zone 8a | 853 mm |
| Alembon | Zone 9a | 797 mm |
| Alette | Zone 8a | 853 mm |
| Alincthun | Zone 9a | 797 mm |
| Allouagne | Zone 8a | 761 mm |
| Alquines | Zone 9a | 797 mm |
| Ambleteuse | Zone 9a | 825 mm |
| Ambricourt | Zone 8a | 761 mm |
| Ambrines | Zone 8a | 761 mm |
| Ames | Zone 8a | 761 mm |
| Amettes | Zone 8a | 761 mm |
| Amplier | Zone 8a | 761 mm |
| Andres | Zone 9a | 797 mm |
| Angres | Zone 8a | 761 mm |
| Annay | Zone 7b | 732 mm |
| Annequin | Zone 8a | 761 mm |
| Annezin | Zone 8a | 761 mm |
| Anvin | Zone 8a | 761 mm |
| Anzin-Saint-Aubin | Zone 8a | 761 mm |
| Ardres | Zone 9a | 797 mm |
| Arleux-en-Gohelle | Zone 8a | 761 mm |
| Arques | Zone 8b | 762 mm |
| Arras | Zone 8a | 761 mm |
| Athies | Zone 8a | 761 mm |
| Attin | Zone 8a | 853 mm |
| Aubigny-en-Artois | Zone 8a | 761 mm |
| Aubin-Saint-Vaast | Zone 8a | 853 mm |
| Aubrometz | Zone 8a | 761 mm |
| Auchel | Zone 8a | 761 mm |
| Auchy-au-Bois | Zone 8a | 761 mm |
| Auchy-les-Mines | Zone 8a | 761 mm |
| Auchy-lès-Hesdin | Zone 8a | 853 mm |
| Audembert | Zone 9a | 797 mm |
| Audincthun | Zone 8a | 853 mm |
| Audinghen | Zone 9a | 825 mm |
| Audrehem | Zone 9a | 797 mm |
| Audresselles | Zone 9a | 825 mm |
| Audruicq | Zone 9a | 797 mm |
| Aumerval | Zone 8a | 761 mm |
| Autingues | Zone 9a | 797 mm |
| Auxi-le-Château | Zone 8a | 853 mm |
| Averdoingt | Zone 8a | 761 mm |
Échantillon de 60 communes sur 887 dans le département.
Un projet dans le Pas-de-Calais ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.