Conditions de jardinage · Auvergne-Rhône-Alpes
Jardiner dans le Puy-de-Dôme
Climat, rusticité et calendrier de plantation pour le département Puy-de-Dôme — sur 463 communes.
Rusticité & climat
La zone USDA 7 couvre une grande partie de la France (nuits les plus froides autour de -12 °C). Un très large choix d'arbres, d'arbustes et de vivaces y réussit ; seules les espèces subtropicales demandent une protection hivernale.
Pluviométrie & saison de végétation
Environ 713 mm de pluie par an assurent une bonne saison de végétation ; un arrosage reste utile lors des étés secs. La longue saison sans gel (environ 291 jours) permet de planter et de récolter une grande partie de l'année.
Calendrier de plantation — Puy-de-Dôme
Climat doux : cultures d'hiver et plantations précoces sont possibles.
Repères hémisphère Nord, d'après ~291 jours sans gel et la zone USDA 7b ; adaptez à un jardin froid ou exposé.
Conditions par commune
| Commune | Zone USDA | Pluviométrie |
|---|---|---|
| Aigueperse | Zone 7b | 690 mm |
| Aix-la-Fayette | Zone 7b | 661 mm |
| Ambert | Zone 7b | 661 mm |
| Antoingt | Zone 7a | 731 mm |
| Anzat-le-Luguet | Zone 7a | 731 mm |
| Apchat | Zone 7a | 731 mm |
| Arconsat | Zone 7b | 684 mm |
| Ardes | Zone 7a | 731 mm |
| Arlanc | Zone 7b | 661 mm |
| Ars-les-Favets | Zone 8a | 731 mm |
| Artonne | Zone 7b | 690 mm |
| Aubiat | Zone 7b | 690 mm |
| Aubière | Zone 7b | 690 mm |
| Aubusson-d'Auvergne | Zone 7b | 684 mm |
| Augerolles | Zone 7b | 684 mm |
| Augnat | Zone 7a | 731 mm |
| Aulhat-Flat | Zone 7a | 731 mm |
| Aulnat | Zone 7b | 690 mm |
| Aurières | Zone 7b | 690 mm |
| Authezat | Zone 7b | 690 mm |
| Auzat-la-Combelle | Zone 7a | 731 mm |
| Auzelles | Zone 7b | 661 mm |
| Avèze | Zone 7b | 845 mm |
| Ayat-sur-Sioule | Zone 7b | 690 mm |
| Aydat | Zone 7b | 690 mm |
| Baffie | Zone 7b | 661 mm |
| Bagnols | Zone 7b | 845 mm |
| Bansat | Zone 7a | 731 mm |
| Bas-et-Lezat | Zone 7b | 690 mm |
| Beaulieu | Zone 7a | 731 mm |
| Beaumont | Zone 7b | 690 mm |
| Beaumont-lès-Randan | Zone 7b | 684 mm |
| Beauregard-Vendon | Zone 7b | 690 mm |
| Beauregard-l'Évêque | Zone 7b | 690 mm |
| Bergonne | Zone 7a | 731 mm |
| Bertignat | Zone 7b | 661 mm |
| Besse-et-Saint-Anastaise | Zone 7a | 731 mm |
| Beurières | Zone 7b | 661 mm |
| Billom | Zone 7b | 690 mm |
| Biollet | Zone 7b | 769 mm |
| Blanzat | Zone 7b | 690 mm |
| Blot-l'Église | Zone 7b | 690 mm |
| Bongheat | Zone 7b | 684 mm |
| Bort-l'Étang | Zone 7b | 684 mm |
| Boudes | Zone 7a | 731 mm |
| Bourg-Lastic | Zone 7b | 769 mm |
| Bouzel | Zone 7b | 690 mm |
| Brassac-les-Mines | Zone 7a | 731 mm |
| Brenat | Zone 7a | 731 mm |
| Briffons | Zone 7b | 769 mm |
| Bromont-Lamothe | Zone 7b | 769 mm |
| Brousse | Zone 7b | 661 mm |
| Bulhon | Zone 7b | 684 mm |
| Bussières | Zone 7b | 769 mm |
| Bussières-et-Pruns | Zone 7b | 690 mm |
| Busséol | Zone 7b | 690 mm |
| Buxières-sous-Montaigut | Zone 8a | 731 mm |
| Ceilloux | Zone 7b | 684 mm |
| Celles-sur-Durolle | Zone 7b | 684 mm |
| Ceyrat | Zone 7b | 690 mm |
Échantillon de 60 communes sur 463 dans le département.
Un projet dans le Puy-de-Dôme ?
Parcourez les entreprises de paysagisme inscrites au SIRENE dans le département.